Frostreaver Available Equipment
Ordinary Equipment — 30 Items
| Item | Slot | Statistics / Effects | Classes That Can Use It | Available |
|---|---|---|---|---|
| Club of the Ice Ocean | Primary / Secondary | 1H Blunt; DMG 14; Delay 27; STR +3; HP +10; Weight 3.5; Medium; Required Level 51 | Warrior, Cleric, Paladin, Ranger, Shadow Knight, Shaman | Yes |
| Shield of Prexus | Secondary | AC 8; Weight 6.5; Medium; Enduring Breath (Worn) | Warrior, Cleric, Paladin, Ranger, Shadow Knight, Druid, Bard, Rogue, Shaman | Yes |
| Sebilite Croaking Dirk | Primary / Secondary | 1H Piercing; DMG 10; Delay 18; Ratio 0.556; AC 4; AGI +2; CHA +2; Magic +5; Poison +5; Weight 3.2; Medium | Warrior, Bard, Rogue | Yes |
| The Horn of Hsagra | Primary / Secondary | Skill Piercing; DMG 13; Delay 20; AC 35; STA +10; HP +75; Cold +25; Weight 0.1; Tiny | Warrior, Ranger, Shadow Knight, Rogue | Yes |
| Burnished Wooden Stave | Primary | 2H Blunt; DMG 15; Delay 45; Weight 11.0; Large | All except Bard, Rogue | Yes |
| Silver Etched Warhammer | Primary | 2H Blunt; DMG 24; Delay 38; STA +5; CHA +5; Weight 8.7; Large | Warrior, Paladin | Yes |
| Eye of Innoruuk | Primary / Secondary | AC 5; INT +5; Mana +55; Magic +10; Chill Sight; Any Slot/Can Equip; instant cast; Weight 1.5; Small | Wizard | Yes |
| Bladesman's Breastplate | Chest | AC 47; STR +14; DEX +5; STA +10; AGI +7; HP +90; Fire +10; Magic +4; Weight 17.5; Large | Warrior | Yes |
| Rune Branded Stone Buckler | Secondary | AC 15; STR +5; Magic +10; Disease +10; Poison +10 | Shadow Knight | Yes |
| Eyerazzia | Primary | 1H Piercing; DMG 10; Delay 24; Ratio 0.417; Backstab DMG 10; DEX +5; STA +4; Weight 2.5; Medium; No Drop | Rogue | Yes |
| Umbral Platemail Helm | Head | AC 17; INT +9; HP +35; Magic +10; Weight 4.5; Small | Shadow Knight | Yes |
| Insidious Slippers | Feet | AC 4; CHA +3; AGI +10; HP +15; Poison +10; Weight 0.7; Small | All Classes | Yes |
| Heavy Dragonhorn Boots | Feet | AC 17; AGI +9; Magic +5; Weight 2.5; Small | Warrior, Cleric, Paladin, Ranger, Shadow Knight, Bard, Rogue, Shaman | Yes |
| Reinforced Dragonhide Gauntlets | Hands | AC 12; STR +5; Fire +9 | Warrior, Cleric, Paladin, Ranger, Shadow Knight, Bard, Rogue, Shaman | Yes |
| Apothic Gloves | Hands | AC 4; DEX +13; INT +7; Mana +12; Disease +10; Weight 0.4; Small | Magician | Yes |
| Elf-hide Gloves | Hands | AC 4; DEX +5; AGI +5; Weight 1.0; Small | Bard, Rogue, Ranger, Monk | Yes |
| Insidious Gloves | Hands | AC 4; DEX +10; CHA +2; INT +8; Mana +5; Disease +10; Weight 0.4; Small | Enchanter | Yes |
| Woven Shadow Gauntlets | Hands | AC 11; STR +5; DEX +5; Magic +10; Weight 3.8; Small | Rogue | Yes |
| Carmine Boots | Feet | AC 4; AGI +14; HP +10; Poison +10; Weight 0.7; Small | Wizard | Yes |
| Imbrued Platemail Gauntlets | Hands | AC 14; DEX +5; INT +3; HP +10; Weight 3.0; Small | Warrior, Paladin, Shadow Knight, Bard | Yes |
| Woven Shadow Vambraces | Arms | AC 13; DEX +5; STA +5; Weight 4.9; Small | Rogue | Yes |
| Kylong Greaves | Legs | AC 16; STR +4; Weight 4.1; Medium | Warrior, Cleric, Paladin, Ranger, Shadow Knight, Bard, Rogue, Shaman | Yes |
| Woven Shadow Chestplate | Chest | AC 26; STR +13; DEX +13; AGI +13; Weight 7.5; Large | Rogue | Yes |
| Stonewood Mail | Chest | AC 30; STR +10; HP +50; Weight 10.0; Medium | Warrior, Cleric, Paladin, Shadow Knight, Bard | Yes |
| Fungus Covered Scale Tunic | Chest | AC 21; STR +2; DEX -10; INT +2; AGI -10; Weight 2.0; Small; Fungal Regrowth (Worn); +15 HP regeneration per tick | Warrior, Cleric, Paladin, Ranger, Shadow Knight, Druid, Monk, Bard, Rogue, Shaman | No |
| Shissar Elementalist's Cane | Primary | 1H Blunt; DMG 7; Delay 50; INT +12; Mana +60; Weight 5.6; Large; Flames of Ro; must equip; 13.5 sec. cast; Level 50 | Wizard | Yes |
| Clawed Coat of Tyro | Chest | AC 52; STR +15; DEX +15; AGI +10; HP +100; Fire +12; Disease +12; Cold +12; Magic +12; Poison +12; Haste +39%; Weight 5.0; Large; Recommended Level 55 | Warrior, Paladin, Shadow Knight, Bard | No |
| Cane of Harmony | Primary / Secondary | 1H Blunt; DMG 12; Delay 25; STR +4; DEX +4; CHA +8; INT +8; Weight 3.2; Medium | Monk | Yes |
| Bladesoul's Spiritual Diadem | Head | AC 27; STR +9; DEX +9; STA +9; CHA +9; WIS +9; INT +9; AGI +9; HP +50; Mana +50; Fire +9; Disease +9; Cold +9; Magic +9; Poison +9; Weight 1.0; Small; Required Level 55 | All Classes | No |
| Scourgetail Bracer | Bracer | AC 4; DEX +2; STA +2; Weight 1.0; Small | Warrior, Cleric, Paladin, Ranger, Shadow Knight, Druid, Monk, Bard, Rogue, Shaman, Beastlord, Berserker | Yes |
Velious Armour — Ancient & Eroded — 17 Items
| Item | Slot | Statistics / Purpose | Classes That Can Use It | Available |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Tarnished Plate Boots | Feet | WT 6.0; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Warrior, Cleric, Paladin, Shadow Knight, Bard | Yes |
| Ancient Silk Boots | Feet | WT 2.0; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Wizard, Necromancer, Magician, Enchanter | Yes |
| Ancient Leather Boots | Feet | WT 2.5; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Druid, Monk, Beastlord | Yes |
| Eroded Leather Boots | Feet | WT 2.5; Tiny; No Drop; Velious armour quest component | Druid, Monk, Beastlord | Yes |
| Ancient Leather Sleeves | Arms | WT 1.5; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Druid, Monk, Beastlord | Yes |
| Ancient Leather Cap | Head | WT 1.5; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Druid, Monk, Beastlord | Yes |
| Ancient Silk Wristband | Bracer | WT 1.0; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Wizard, Necromancer, Magician, Enchanter | Yes |
| Ancient Leather Bracelet | Bracer | WT 1.5; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Druid, Monk, Beastlord | Yes |
| Ancient Tarnished Chain Bracer | Bracer | WT 2.5; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Ranger, Rogue, Shaman, Berserker | Yes |
| Eroded Leather Tunic | Chest | WT 1.5; Tiny; No Drop; Velious armour quest component | Druid, Monk, Beastlord | Yes |
| Ancient Tarnished Greaves | Legs | WT 9.0; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Warrior, Cleric, Paladin, Shadow Knight, Bard | Yes |
| Ancient Silk Gloves | Hands | WT 1.5; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Wizard, Necromancer, Magician, Enchanter | Yes |
| Ancient Tarnished Chain Gauntlets | Hands | WT 2.5; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Ranger, Rogue, Shaman, Berserker | Yes |
| Ancient Tarnished Plate Gauntlets | Hands | WT 5.0; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Warrior, Cleric, Paladin, Shadow Knight, Bard | Yes |
| Ancient Leather Gloves | Hands | WT 1.5; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Druid, Monk, Beastlord | Yes |
| Eroded Leather Gloves | Hands | WT 1.5; Tiny; No Drop; Velious armour quest component | Druid, Monk, Beastlord | Yes |
| Ancient Tarnished Chain Boots | Feet | WT 3.5; Tiny; No Drop; Kael armour quest component | Ranger, Rogue, Shaman, Berserker | Yes |
Velious Weapons — Secundae & Ancient Prismatic — 7 Items
| Item | Slot | Statistics / Effects | Classes That Can Use It | Available |
|---|---|---|---|---|
| Premier Stiletto of Secundae | Primary / Secondary | 1H Piercing; DMG 13; Delay 20; Ratio 0.65; AC 5; STR +5; DEX +5; STA +5; WIS +5; INT +5; AGI +5; CHA +5; HP +25; Mana +25; Endurance +25; Fire +5; Cold +5; Disease +5; Magic +5; Poison +5 | Warrior, Ranger, Shadow Knight, Bard, Rogue, Shaman, Beastlord | Yes |
| Premier Claymore of Secundae | Primary | 2H Slashing; DMG 45; Delay 44; Ratio 1.023; AC 12; STR +7; DEX +7; STA +7; WIS +7; INT +7; AGI +7; CHA +7; HP +35; Mana +35; Endurance +35; Fire +7; Cold +7; Disease +7; Magic +7; Poison +7 | Warrior, Paladin, Ranger, Shadow Knight, Berserker | Yes |
| Premier Battle Hammer of Secundae | Primary / Secondary | 1H Blunt; DMG 13; Delay 20; Ratio 0.65; AC 5; STR +5; DEX +5; STA +5; WIS +5; INT +5; AGI +5; CHA +5; HP +25; Mana +25; Endurance +25; Fire +5; Cold +5; Disease +5; Magic +5; Poison +5 | Warrior, Cleric, Paladin, Ranger, Shadow Knight, Druid, Monk, Bard | Yes |
| Premier Axe of Secundae | Primary | 2H Slashing; DMG 45; Delay 44; Ratio 1.023; AC 12; STR +7; DEX +7; STA +7; WIS +7; INT +7; AGI +7; CHA +7; HP +35; Mana +35; Endurance +35; Fire +7; Cold +7; Disease +7; Magic +7; Poison +7 | Warrior, Paladin, Ranger, Shadow Knight, Berserker | Yes |
| Ancient Prismatic Spear | Primary / Secondary | 1H Piercing; DMG 13; Delay 20; Ratio 0.65; AC 5; STR +5; DEX +5; STA +5; WIS +5; INT +5; AGI +5; CHA +5; HP +50; Mana +50; Endurance +50; Fire +5; Cold +5; Disease +5; Magic +5; Poison +5; Avatar | Warrior, Ranger, Shadow Knight, Bard, Rogue, Shaman, Beastlord | No |
| Ancient Prismatic Axe | Primary | 2H Slashing; DMG 45; Delay 44; Ratio 1.023; AC 17; STR +8; DEX +8; STA +8; WIS +8; INT +8; AGI +8; CHA +8; HP +75; Mana +75; Endurance +75; Fire +8; Cold +8; Disease +8; Magic +8; Poison +8; Avatar | Warrior, Paladin, Ranger, Shadow Knight, Berserker | No |
| Premier Spear of Secundae | Primary / Secondary | 1H Piercing; DMG 13; Delay 20; Ratio 0.65; AC 5; STR +5; DEX +5; STA +5; WIS +5; INT +5; AGI +5; CHA +5; HP +25; Mana +25; Endurance +25; Fire +5; Cold +5; Disease +5; Magic +5; Poison +5 | Warrior, Ranger, Shadow Knight, Bard, Rogue, Shaman, Beastlord | Yes |
Duplicates
| Item | Slot | Statistics / Purpose | Quantity | Available |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Leather Bracelet | Bracer | Velious armour component | 2 | Yes |
| Premier Axe of Secundae | Primary | Two-handed slashing weapon | 2 | Yes |
| Premier Claymore of Secundae | Primary | Two-handed slashing weapon | 2 | Yes |
Comments
Post a Comment